Site icon Mecatechnic Blog

Identifier votre VW Cox

meca conseils

Votre voiture a été mise en circulation en juillet ou en août ?

Attention : Cet article est à but informationnel, étant donné le nombre important de demande, nous ne pouvons pas identifier l’origine de vos véhicules. Cet article a pour objectif de vous aider à le faire vous même.

Déterminez l’année modèle en vérifiant le numéro de châssis de votre VW COX.

Les numéros de châssis, de plaque de constructeur et de carte grise doivent être les mêmes. Dans le cas contraire, attention, votre Cox a été modifiée.

Type véhicule et moteur : sur la carte grise.

11 D   = 1200

11 F    = 1300

11 H   = 1500

11 AB = 1300 / 1302

11 AD = 1302S

Numéro du type : sur la carte grise et sur la plaque constructeur située sous le capot avant.

Le nombre de 3 chiffres qui commence le numéro de série indique le type de carrosserie (2 premiers chiffres) et l’année automobile (3ème chiffre)

Exemples :     

116.462.102 : Berline, année modèle 1966.

134 2115 015 : Berline, 1303, année modèle 1974

Date de première mise en circulation : sur la carte grise, mais attention aux véhicules immatriculés en Juillet / Août.

Il ne faut pas confondre la date de mise en circulation (immatriculation) et la date de fabrication.

La véritable année modèle est donnée par le numéro de série.

Emplacement des numéros pour Berline et Cabriolet

Numéros de châssis, depuis 1948 (berlines)

Le numéro indique le début de l’année modèle

VW COX 1200 / 1300 / 1500

1948    1 091 921                                1964    5 677 119

1949    1 138 554                               1965    115 000 001

1950    1 220 471                               1966    116 000 001

1951    1 313 839                               1967    117 000 001

1952    1 397 023                               1968    118 000 001

1953    1 454 951                               1969    119 000 001

1954    1 575 415                               1970    110 2000 001

1955    1 929 746                               1971    111 2000 001

1956    1 060 931                               1972    112 2000 001

1957    1 394 119                               1973    113 2000 001

1958    1 774 680                               1974    114 2000 001

1959    2 226 206                               1975    115 2000 001

1960    2 528 668                               1976    116 2000 001

1961    3 192 507                               1977    117 2000 001

1962    4 010 995                               1978    118 2000 001

1963    4 846 835

VW COX 1302 / 1303

1971    111 2000 001                         1976    156 2000 001

1972    112 2000 001                         1977    157 2000 001

1973    133 2000 001                         1978    158 2000 001

1974    134 2000 001                         1979    159 2000 001

1975    135 2000 001

VW COX Mexicaines

Taxi Mexicain

1978    118 2100 001                         1984    11E 000 001

1979    119 2100 001                         1985    11F 000 001

1980    11A 000 001                           1986    11G 000 001

1981    11B 000 001                                   …

1982    11C 000 001                           1997    11V 000 001

1983    11D 000 001

Retrouvez nos meca-conseils

Quitter la version mobile